4D History of [0817] Meaning : Grasshopper,Green Grasshopper,Grasshopper ?>

4D History of [0817] Meaning : Grasshopper,Green Grasshopper,Grasshopper

4D Results Dream/Meaning
Grasshopper
蚱蜢
Green Grasshopper
大蚱蜢
Grasshopper
蚱蜢
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 3 3 43 28
4D Prize Hits(Type)
18 10 8 6 15 8 14
No. Date Prize Gap
5138 02/03/24 SPE 0
3722/23 28/06/23 CON 248
4802/23 30/05/23 SPE 29
850/23 25/03/23 CON 66
4954 28/12/22 SPE 87
789/22 20/11/22 SPE 38
5501/22 07/08/22 CON 105
4590/22 13/03/22 SPE 147
4445/21 22/05/21 CON 295
4421/21 30/03/21 SPE 53
4353/20 07/11/20 SPE 143
319/20 04/03/20 SPE 248
282/19 15/12/19 SPE 80
4946/19 07/09/19 CON 99
165/18 04/12/18 1ST 277
4323 30/09/18 SPE 65
4671/17 21/10/17 CON 344
4563/17 08/03/17 SPE 227
758/17 03/01/17 3RD 64
4474/16 28/12/16 SPE 6
3925 16/03/16 SPE 287
4385/16 09/03/16 SPE 7
4268/15 03/11/15 CON 127
4139/14 28/10/14 CON 371
4002/14 04/05/14 CON 177
248/14 04/03/14 CON 61
2046/13 04/12/13 SPE 90
2017/13 06/10/13 CON 59
3078/13 03/08/13 CON 64
3511 24/07/13 SPE 10
24/13 16/02/13 CON 158
3380/2012 22/09/12 SPE 147
3681/12 01/04/12 CON 174
3391/10 30/11/10 2ND 488
157/10 20/11/10 CON 10
2991/2010 28/03/10 SPE 237
3323/10 24/03/10 SPE 4
1345/09 23/12/09 CON 91
2412/09 01/11/09 SPE 52
439/09 22/08/09 SPE 71
2751/2008 14/09/08 SPE 342
2209/08 27/08/08 SPE 18
2913/08 13/02/08 CON 196
946/07 11/08/07 CON 186
066/06 03/06/06 SPE 434
1804/06 18/03/06 SPE 77
1721/05 21/09/05 SPE 178
106/05 03/09/05 SPE 18
588/05 02/07/05 SPE 63
2455/05 28/05/05 CON 35
2125/03 11/06/03 SPE 717
1245/02 13/11/02 SPE 210
76/02 16/06/02 SPE 150
1999/02 08/05/02 CON 39
1752/2002 28/04/02 CON 10
117/01 30/09/01 CON 210
108/01 09/09/01 SPE 21
6/2000 12/01/00 SPE 606
4/2000 08/01/00 SPE 4
124/1999 29/09/99 3RD 101
0711/99 11/08/99 SPE 49
0614/99 10/01/99 SPE 213
0490/98 01/04/98 CON 284
D19971221 21/12/97 SPE 101
D19971213 13/12/97 CON 8
130/1997 29/10/97 SPE 45
118/97 01/10/97 SPE 28
0257/96 05/10/96 SPE 361
1027/96 21/08/96 2ND 45
091/96 31/07/96 CON 21
D19960630 30/06/96 CON 31
075/95 24/06/95 CON 372
0762/94 11/12/94 2ND 195
116/93 27/09/93 SPE 440
D19920927 27/09/92 CON 365
D19901014 14/10/90 1ST 714
093/89 05/08/89 SPE 435
155/87 26/12/87 SPE 588
096/85 01/12/85 3RD 755
Strike4D