4D History of [0823] Meaning : Termite,Bush Criket,Leaf Grasshopper ?>

4D History of [0823] Meaning : Termite,Bush Criket,Leaf Grasshopper

4D Results Dream/Meaning
Termite
白蚁
Bush Criket
纺织娘
Leaf Grasshopper
纺织娘
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 4 5 36 47
4D Prize Hits(Type)
10 11 19 11 12 20 13
No. Date Prize Gap
5754/24 03/02/24 CON 0
3811/24 13/01/24 SPE 21
5736/23 24/12/23 SPE 20
5636/23 09/09/23 SPE 106
5560/22 03/12/22 CON 280
4640/22 29/06/22 CON 157
3480/22 06/02/22 1ST 143
5277/21 01/05/21 SPE 281
4366/20 05/12/20 CON 147
055/20 26/07/20 CON 132
5016/19 12/10/19 SPE 288
129/19 19/01/19 SPE 266
4747/18 11/07/18 SPE 192
4283 30/06/18 SPE 11
4653/17 30/12/17 SPE 182
2687/17 09/07/17 CON 174
4533/17 25/04/17 CON 75
055/17 19/04/17 CON 6
4542/17 25/01/17 SPE 84
2587/16 17/12/16 CON 39
170/16 13/12/16 SPE 4
4030 16/11/16 2ND 27
2528/16 14/08/16 CON 94
3562/16 17/04/16 3RD 119
010/16 19/01/16 CON 89
148/15 31/10/15 SPE 80
506/15 16/08/15 1ST 76
473/15 06/06/15 SPE 71
3337/15 14/01/15 SPE 143
165/14 02/12/14 SPE 43
4059/14 02/09/14 SPE 91
4005/14 10/05/14 CON 115
4013/14 09/02/14 CON 90
3555 03/11/13 CON 98
119/13 31/08/13 CON 64
3929/13 24/08/13 CON 7
3874/13 18/08/13 SPE 6
3080/13 07/08/13 SPE 11
97/13 14/07/13 3RD 24
35/13 09/03/13 2ND 127
171/11 18/12/11 CON 447
2777/11 27/11/11 SPE 21
726/11 02/04/11 CON 239
3418/11 26/01/11 CON 66
28/10 24/02/10 1ST 336
1361/10 27/01/10 CON 28
2425/09 29/11/09 SPE 59
3244/09 14/10/09 SPE 46
135/09 10/10/09 CON 4
2902/2009 02/09/09 CON 38
3202/09 19/07/09 CON 45
3097/09 05/04/09 2ND 105
141/08 16/11/08 SPE 140
2736/2008 10/08/08 2ND 98
2677/2008 26/03/08 CON 137
1022/08 30/01/08 CON 56
966/07 23/09/07 CON 129
2585/2007 25/08/07 CON 29
762/06 02/07/06 CON 419
2518/05 19/06/05 SPE 378
10/05 22/01/05 CON 148
138/04 10/11/04 CON 73
1546/04 15/09/04 CON 56
2361/04 18/07/04 CON 59
358/04 14/02/04 CON 155
1324/03 06/05/03 3RD 284
182/03 22/01/03 SPE 104
1164/02 18/05/02 CON 249
2002/02 15/05/02 CON 3
1739/2002 30/03/02 CON 46
1805/01 30/06/01 3RD 273
1579/00 06/02/00 SPE 510
120/99 06/10/99 SPE 123
0704/99 28/07/99 SPE 70
1453/99 03/01/99 CON 206
1413/98 04/10/98 SPE 91
0411/97 28/09/97 CON 371
D19970615 15/06/97 SPE 105
58/1997 14/05/97 CON 32
152/96 21/12/96 SPE 144
1063/96 13/07/96 SPE 161
82/1996 10/07/96 CON 3
76/1996 26/06/96 CON 14
28/1996 06/03/96 3RD 112
97/1995 23/09/95 CON 165
858/95 22/03/95 CON 185
100/94 20/08/94 CON 214
075/94 23/06/94 SPE 58
657/93 09/12/93 SPE 196
408/92 07/05/92 CON 581
D19920411 11/04/92 SPE 26
D19920118 18/01/92 CON 84
D19910810 10/08/91 SPE 161
007/90 15/01/90 SPE 572
D19880124 24/01/88 CON 722
035/87 21/03/87 1ST 309
Strike4D