4D History of [1312] Meaning : Sponge,Sponge,Sponge ?>

4D History of [1312] Meaning : Sponge,Sponge,Sponge

4D Results Dream/Meaning
Sponge
海绵
Sponge
海棉
Sponge
海棉泡
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
7 4 4 29 28
4D Prize Hits(Type)
15 6 14 6 8 10 13
No. Date Prize Gap
133/23 22/10/23 CON 0
5082 22/10/23 2ND 0
4936 16/11/22 SPE 340
5458/22 14/05/22 CON 186
048/22 10/04/22 SPE 34
511/21 25/04/21 SPE 350
3310/21 20/02/21 3RD 64
083/19 30/06/19 CON 601
077/18 02/10/18 CON 271
4789/18 20/06/18 CON 104
4668/18 30/01/18 SPE 141
083/17 18/06/17 SPE 226
3689/17 03/01/17 2ND 166
4475/16 14/09/16 1ST 111
2448/16 02/03/16 CON 196
412/15 04/02/15 SPE 392
2145/14 21/06/14 CON 228
3183/14 02/03/14 SPE 111
2047/13 07/12/13 1ST 85
3551 26/10/13 CON 42
3929/13 24/08/13 1ST 63
3852/13 02/07/13 SPE 53
130/11 27/09/11 1ST 644
775/11 10/07/11 CON 79
113/10 18/08/10 SPE 326
3319/10 03/07/10 SPE 46
3286/10 09/01/10 SPE 175
147/09 01/11/09 CON 69
107/09 12/08/09 1ST 81
1273/09 29/07/09 2ND 14
363/09 15/03/09 CON 136
278/08 10/09/08 SPE 186
2161/08 07/05/08 CON 126
2914/07 24/10/07 3RD 196
2895/07 11/09/07 SPE 43
093/07 22/07/07 SPE 51
2820/07 31/03/07 SPE 113
2512/2007 07/03/07 SPE 24
2512/2007 07/03/07 CON 0
2458/2006 01/11/06 CON 126
781/06 16/08/06 CON 77
2361/2006 19/03/06 SPE 150
012/06 28/01/06 SPE 50
1759/05 11/12/05 SPE 48
060/05 18/05/05 CON 207
097/04 08/08/04 CON 283
1803/2002 25/08/02 SPE 714
1940/01 30/12/01 CON 238
1939/01 29/12/01 3RD 1
1078/01 14/11/01 SPE 45
025/01 28/02/01 SPE 259
157/2000 20/12/00 SPE 70
1512/2000 15/10/00 1ST 66
0795/00 16/02/00 CON 242
1343/98 29/08/98 CON 536
003/98 07/01/98 SPE 234
134/97 08/11/97 SPE 60
0390/97 10/08/97 SPE 90
0347/97 03/05/97 CON 99
052/97 30/04/97 3RD 3
1115/97 15/03/97 CON 46
066/96 02/06/96 SPE 286
1027/96 20/04/96 SPE 43
1005/96 28/02/96 CON 52
007/96 17/01/96 SPE 42
734/94 08/06/94 1ST 588
717/94 28/04/94 CON 41
0116/90 07/10/90 2ND 1299
D19900722 22/07/90 CON 77
D19890812 12/08/89 CON 344
D19881126 26/11/88 CON 259
D19880717 17/07/88 CON 132
Strike4D