4D History of [4941] Meaning : Igloo,Resisting Arrest,Chinchalok ?>

4D History of [4941] Meaning : Igloo,Resisting Arrest,Chinchalok

4D Results Dream/Meaning
Igloo
爱斯基摩人雪屋
Resisting Arrest
拒捕
Chinchalok
真加樂
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 2 4 26 33
4D Prize Hits(Type)
13 11 6 8 8 9 14
No. Date Prize Gap
3793/23 03/12/23 CON 1
4937 19/11/22 SPE 379
152/22 12/11/22 1ST 7
4665/22 16/08/22 CON 88
3513/22 17/04/22 CON 121
4659 07/02/21 1ST 434
453/20 27/12/20 SPE 42
409/20 23/09/20 3RD 95
5104/20 19/08/20 CON 35
048/19 13/04/19 CON 494
136/19 02/02/19 SPE 70
4344 18/11/18 CON 76
2829/18 22/04/18 SPE 210
982/18 25/03/18 3RD 28
4615/17 14/10/17 SPE 162
3741/17 16/04/17 CON 181
2615/17 07/02/17 SPE 68
4460/16 30/11/16 CON 69
4030 16/11/16 SPE 14
3879 29/11/15 SPE 353
3488/15 21/11/15 SPE 8
522/15 20/09/15 CON 62
435/15 22/03/15 SPE 182
433/15 18/03/15 CON 4
161/14 25/11/14 CON 113
344/14 21/09/14 2ND 65
118/14 30/08/14 CON 22
4002/14 04/05/14 CON 118
3969/13 13/11/13 SPE 172
3070/13 14/07/13 SPE 122
3063/13 30/06/13 CON 14
38/13 16/03/13 CON 106
890/12 04/03/12 SPE 377
1667/11 23/10/11 SPE 133
815/11 05/10/11 SPE 18
1571/11 03/04/11 SPE 185
2657/11 20/03/11 CON 14
115/10 22/08/10 2ND 210
2471/10 28/02/10 SPE 175
1105/08 02/08/08 SPE 575
231/08 24/05/08 CON 70
45/08 06/04/08 1ST 48
2564/2007 07/07/07 1ST 274
2747/07 17/02/07 3RD 140
04/07 10/01/07 CON 38
833/06 10/12/06 SPE 31
139/06 19/11/06 CON 21
2485/05 31/07/05 CON 476
2486/05 10/04/05 CON 112
2159/2004 04/12/04 CON 127
2038/2004 25/02/04 SPE 283
2174/03 30/09/03 CON 148
1967/02 27/02/02 SPE 580
D19990612 12/06/99 SPE 991
D19990221 21/02/99 SPE 111
1421/98 24/10/98 CON 120
D19980426 26/04/98 CON 181
1263/98 22/02/98 CON 63
0424/97 29/10/97 CON 116
1230/97 06/08/97 CON 84
1162/97 01/03/97 CON 158
135/1996 10/11/96 CON 111
D19960511 11/05/96 SPE 183
0895/95 18/10/95 3RD 206
D19931023 23/10/93 CON 725
0403/92 26/08/92 CON 423
D19920315 15/03/92 SPE 164
0109/90 15/09/90 CON 547
030/89 11/03/89 SPE 553
Strike4D