4D History of [4975] Meaning : Industrial Park,Pledge,Angelica ?>

4D History of [4975] Meaning : Industrial Park,Pledge,Angelica

4D Results Dream/Meaning
Industrial Park
工业园
Pledge
祈愿
Angelica
当归
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
6 6 2 43 36
4D Prize Hits(Type)
14 17 13 6 12 17 14
No. Date Prize Gap
5713/24 25/02/24 SPE 0
022/24 18/02/24 CON 7
973/23 26/12/23 CON 54
5566/23 05/04/23 CON 265
3632/22 14/12/22 CON 112
139/22 16/10/22 SPE 59
4836 27/03/22 2ND 203
4791 12/12/21 SPE 105
4780 17/11/21 CON 25
5220/21 21/04/21 SPE 210
469/21 31/01/21 SPE 80
5136/20 28/10/20 SPE 95
4500 17/11/19 CON 346
4369 16/01/19 SPE 305
3934/18 19/05/18 1ST 242
018/18 06/02/18 1ST 102
4663/18 20/01/18 1ST 17
170/17 13/12/17 CON 38
3782/17 15/07/17 SPE 151
3774/17 28/06/17 SPE 17
4111 24/05/17 CON 35
4530/17 19/04/17 CON 35
3616/16 07/08/16 CON 255
4370/16 28/05/16 SPE 71
113/14 17/08/14 CON 650
4099/14 06/08/14 SPE 11
2130/14 18/05/14 SPE 80
052/14 12/04/14 CON 36
265/14 08/04/14 CON 4
3614 22/03/14 SPE 17
3994/14 04/01/14 SPE 77
1927/13 02/04/13 SPE 277
3682/12 21/07/12 CON 255
3667/12 23/06/12 SPE 28
3335/2012 09/06/12 CON 14
3490/11 22/06/11 SPE 353
666/10 30/11/10 SPE 204
3376/10 30/10/10 CON 31
2547/10 03/08/10 CON 88
3321/10 20/03/10 SPE 136
3255/10 21/02/10 SPE 27
74/09 06/06/09 SPE 260
3171/09 13/05/09 CON 24
3035/08 22/11/08 SPE 172
2704/2008 28/05/08 SPE 178
2092/07 01/12/07 CON 179
971/07 06/10/07 SPE 56
125/07 30/09/07 SPE 6
100/07 05/08/07 CON 56
2026/07 08/07/07 CON 28
2005/07 26/05/07 SPE 43
64/07 20/05/07 SPE 6
2714/06 09/08/06 2ND 284
2625/06 05/02/06 CON 185
2418/05 09/03/05 CON 333
2431/04 22/12/04 SPE 77
127/03 04/10/03 SPE 445
1384/03 17/09/03 SPE 17
108/03 07/09/03 SPE 10
279/03 20/08/03 3RD 18
099/03 17/08/03 CON 3
095/03 09/08/03 2ND 8
1309/03 06/04/03 SPE 125
009/03 19/01/03 CON 77
1176/02 12/06/02 CON 221
1958/02 09/02/02 SPE 123
007/01 29/12/01 SPE 42
1538/2000 16/12/00 SPE 378
21/2000 13/02/00 SPE 307
009/00 19/01/00 SPE 25
D19991017 17/10/99 2ND 94
1509/99 01/09/99 CON 46
136/1998 08/11/98 SPE 297
135/1998 07/11/98 CON 1
90/1998 29/07/98 2ND 101
1286/97 14/12/97 3RD 227
1286/97 14/12/97 CON 0
D19971207 07/12/97 CON 7
020/97 15/02/97 CON 295
1096/96 28/09/96 1ST 140
1030/96 27/04/96 CON 154
0154/96 07/02/96 SPE 80
0869/95 19/08/95 CON 172
69/1995 19/07/95 2ND 31
891/95 07/06/95 SPE 42
47/1995 28/05/95 CON 10
031/95 12/03/95 SPE 77
140/93 22/11/93 SPE 475
0575/93 02/10/93 1ST 51
D19930221 21/02/93 SPE 223
111/92 14/09/92 1ST 160
127/90 22/10/90 CON 693
D19900224 24/02/90 CON 240
Strike4D