4D History of [9621] Meaning : Human Immunodeficiency Virus (hiv),Stings By Jellyfish,Confidence ?>

4D History of [9621] Meaning : Human Immunodeficiency Virus (hiv),Stings By Jellyfish,Confidence

4D Results Dream/Meaning
Human Immunodeficiency Virus (hiv)
艾滋病毒
Stings By Jellyfish
被水母螫伤
Confidence
信心
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 1 9 37 36
4D Prize Hits(Type)
9 14 16 8 12 11 15
No. Date Prize Gap
866/23 30/04/23 SPE 0
4755/23 12/02/23 CON 77
5456/22 21/08/22 CON 175
5506/22 16/08/22 SPE 5
3543/22 22/06/22 SPE 55
4872 19/06/22 SPE 3
3537/22 11/06/22 SPE 8
4831 16/03/22 SPE 87
5366/21 30/10/21 CON 137
451/20 23/12/20 CON 311
4359/20 21/11/20 SPE 32
5034/19 20/11/19 CON 367
092/19 21/07/19 CON 122
4939/19 27/04/19 SPE 85
031/19 06/03/19 SPE 52
4055/19 26/01/19 SPE 39
4028/18 28/11/18 CON 59
132/18 29/09/18 CON 60
108/18 11/08/18 SPE 49
4259 05/05/18 SPE 98
2659/17 07/05/17 SPE 363
802/17 29/03/17 CON 39
4061 28/01/17 SPE 60
4415/16 31/08/16 CON 150
4408/16 17/08/16 SPE 14
016/16 31/01/16 1ST 199
104/15 29/07/15 SPE 186
4232/15 02/05/15 CON 88
4136/15 04/02/15 SPE 87
4121/15 06/01/15 SPE 29
3215/14 07/05/14 SPE 244
3538 25/09/13 3RD 224
1905/13 17/02/13 SPE 220
985/12 18/09/12 1ST 152
978/12 04/09/12 3RD 14
2897/12 25/07/12 CON 41
3685/12 08/04/12 CON 108
83/10 19/06/10 3RD 659
3287/10 10/01/10 CON 160
2442/10 02/01/10 CON 8
3206/09 26/07/09 CON 160
418/09 11/07/09 CON 15
2292/09 22/02/09 3RD 139
2264/08 28/12/08 CON 56
2974/08 05/07/08 3RD 176
2938/07 15/12/07 3RD 203
2545/2007 23/05/07 CON 206
2519/2007 24/03/07 CON 60
876/07 10/03/07 CON 14
2756/07 07/03/07 SPE 3
2691/06 21/06/06 CON 259
1676/05 18/06/05 2ND 368
2236/2005 01/06/05 SPE 17
553/05 17/04/05 CON 45
1525/04 31/07/04 SPE 260
2089/2004 23/06/04 SPE 38
2001/2003 30/11/03 CON 206
2114/03 17/05/03 CON 197
2110/03 07/05/03 CON 10
51/03 19/04/03 SPE 18
222/03 13/04/03 SPE 6
214/03 29/03/03 CON 15
1853/2002 21/12/02 CON 98
1788/2002 21/07/02 CON 153
79/02 23/06/02 CON 28
1733/2002 16/03/02 SPE 99
1765/00 29/11/00 CON 472
52/2000 26/04/00 CON 217
1604/00 02/04/00 SPE 24
1584/00 16/02/00 CON 46
D19990801 01/08/99 CON 199
39/1999 28/03/99 SPE 126
1400/98 06/09/98 SPE 203
1300/98 20/05/98 3RD 109
1281/97 03/12/97 SPE 168
1270/97 08/11/97 SPE 25
D19970112 12/01/97 CON 300
0227/96 27/07/96 3RD 169
036/94 24/03/94 SPE 856
628/93 03/10/93 SPE 172
618/93 09/09/93 SPE 24
053/93 03/05/93 SPE 129
0428/92 24/10/92 SPE 191
0401/92 22/08/92 3RD 63
094/90 06/08/90 CON 747
Strike4D