4D History of [4607] Meaning : Mahjong Room,Ninja Turtle,Glutinous Rice ?>

4D History of [4607] Meaning : Mahjong Room,Ninja Turtle,Glutinous Rice

4D Results Dream/Meaning
Mahjong Room
麻将室
Ninja Turtle
忍者龟
Glutinous Rice
糯米
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
6 5 4 49 31
4D Prize Hits(Type)
14 14 16 9 10 16 16
No. Date Prize Gap
5717/23 11/11/23 SPE 0
4781/23 12/04/23 SPE 213
3658/23 04/02/23 CON 67
006/23 14/01/23 CON 21
4826 05/03/22 SPE 315
5373/22 02/03/22 SPE 3
4807 19/01/22 3RD 42
3445/21 27/11/21 CON 53
506/21 14/04/21 3RD 227
4571 18/07/20 3RD 270
4187/19 06/11/19 CON 255
117/19 11/09/19 SPE 56
4371 20/01/19 SPE 234
4841/19 20/01/19 1ST 0
4789/18 03/10/18 SPE 109
947/18 17/01/18 SPE 259
004/18 10/01/18 SPE 7
3799/17 19/08/17 SPE 144
4599/17 21/05/17 CON 90
2603/17 17/01/17 CON 124
4477/17 03/01/17 SPE 14
147/16 23/10/16 SPE 72
3637/16 20/09/16 CON 33
2515/16 20/07/16 SPE 62
162/15 28/11/15 SPE 235
4304/15 30/09/15 SPE 59
2338/15 25/07/15 2ND 67
4264/15 08/07/15 SPE 17
4235/15 06/05/15 SPE 63
4196/15 18/02/15 1ST 77
3700 08/10/14 SPE 133
3916/13 13/11/13 CON 329
3875/13 01/05/13 CON 196
2984/13 22/01/13 SPE 99
3755/12 02/09/12 SPE 142
3630/12 04/04/12 CON 151
898/12 21/03/12 1ST 14
9/12 18/01/12 CON 63
3161/2011 30/04/11 2ND 263
1480/10 29/09/10 1ST 213
2391/09 19/09/09 SPE 375
3176/09 13/09/09 CON 6
3057/09 10/01/09 SPE 246
148/08 02/12/08 SPE 39
41/08 29/03/08 CON 248
2060/07 22/09/07 CON 189
2834/07 25/08/07 CON 28
2014/07 13/06/07 CON 73
2852/07 09/06/07 CON 4
09/07 21/01/07 CON 139
134/06 14/10/06 SPE 99
2404/2006 28/06/06 SPE 108
038/06 29/03/06 SPE 91
2597/06 28/03/06 SPE 1
171/05 24/12/05 SPE 94
2533/05 13/11/05 2ND 41
160/04 29/12/04 SPE 319
478/04 07/11/04 CON 52
2143/2004 27/10/04 SPE 11
2353/04 30/06/04 SPE 119
408/04 05/06/04 CON 25
097/03 13/08/03 SPE 297
259/03 06/07/03 SPE 38
2025/02 05/11/02 SPE 243
125/02 19/10/02 SPE 17
53/02 28/04/02 CON 174
045/02 14/04/02 CON 14
111/01 16/09/01 SPE 210
94/2001 29/07/01 SPE 49
7/2001 17/01/01 1ST 193
037/00 25/03/00 CON 298
D19980809 09/08/98 SPE 594
0537/98 19/07/98 CON 21
12/1998 28/01/98 SPE 172
0396/97 24/08/97 CON 157
1185/97 23/04/97 SPE 123
1022/96 07/04/96 SPE 381
D19950205 05/02/95 1ST 427
814/94 10/12/94 SPE 57
792/94 19/10/94 2ND 52
082/94 09/07/94 SPE 102
D19930501 01/05/93 2ND 434
027/93 04/03/93 CON 58
D19930109 09/01/93 SPE 54
471/92 01/10/92 CON 100
410/92 13/05/92 SPE 141
0242/91 17/08/91 SPE 270
D19901027 27/10/90 SPE 294
0115/90 06/10/90 SPE 21
D19900707 07/07/90 SPE 91
125/87 17/10/87 CON 994
D19870920 20/09/87 CON 27
001/87 01/01/87 CON 262
D19861130 30/11/86 CON 32
052/86 01/05/86 3RD 213
Strike4D