4D History of [7106] Meaning : Microsoft,Electronic Funds Transfer,Poison Needle ?>

4D History of [7106] Meaning : Microsoft,Electronic Funds Transfer,Poison Needle

4D Results Dream/Meaning
Microsoft
微软
Electronic Funds Transfer
电子转账
Poison Needle
毒针
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 4 3 47 42
4D Prize Hits(Type)
14 16 17 7 15 11 18
No. Date Prize Gap
5698/24 27/01/24 SPE 0
5564/23 01/04/23 1ST 301
4694/22 16/10/22 CON 167
4912 21/09/22 CON 25
708/22 12/06/22 2ND 101
698/22 22/05/22 CON 21
056/22 30/04/22 SPE 22
4549/21 18/12/21 CON 133
5330/21 04/12/21 CON 14
4714 16/06/21 SPE 171
111/20 09/12/20 SPE 189
4553 21/03/20 SPE 263
5064/20 25/01/20 CON 56
5058/20 12/01/20 SPE 13
138/19 27/10/19 2ND 77
4475 21/09/19 SPE 36
024/19 19/02/19 CON 214
013/19 29/01/19 CON 21
4741/18 06/03/18 CON 329
4687/17 22/11/17 SPE 104
3829/17 18/10/17 SPE 35
2685/17 05/07/17 SPE 105
792/17 08/03/17 CON 119
4481/17 11/01/17 CON 56
4466/16 28/08/16 SPE 136
3898 13/01/16 SPE 228
4302/15 27/09/15 CON 108
4221/15 29/07/15 CON 60
3428/15 19/07/15 CON 10
4183/15 09/05/15 CON 71
4181/15 05/05/15 SPE 4
3748 28/01/15 SPE 97
172/14 17/12/14 SPE 42
253/14 15/03/14 CON 277
3958/13 23/10/13 CON 143
2014/13 01/10/13 3RD 22
3866/13 03/08/13 CON 59
063/13 19/02/13 SPE 165
3290/2012 25/02/12 CON 360
2766/11 02/11/11 CON 115
133/11 02/10/11 CON 31
772/11 05/07/11 CON 89
2686/11 18/05/11 SPE 48
2647/11 27/02/11 SPE 80
3083/2010 30/10/10 1ST 120
2905/2009 09/09/09 CON 416
438/09 19/08/09 SPE 21
421/09 15/07/09 CON 35
2824/2009 04/03/09 CON 133
2750/2008 13/09/08 CON 172
1123/08 13/09/08 CON 0
1103/08 27/07/08 CON 48
3035/08 23/07/08 SPE 4
2950/08 10/05/08 SPE 74
2620/2007 14/11/07 SPE 178
2583/2007 19/08/07 CON 87
946/07 11/08/07 SPE 8
2867/07 11/07/07 SPE 31
923/07 20/06/07 3RD 21
2833/07 28/04/07 CON 53
163/06 16/12/06 SPE 133
069/06 10/06/06 CON 189
662/05 07/12/05 2ND 185
1725/05 01/10/05 SPE 67
2421/05 16/03/05 CON 199
2297/04 29/02/04 SPE 381
1391/03 01/10/03 SPE 151
1321/03 30/04/03 SPE 154
2072/03 12/02/03 SPE 77
1121/02 10/02/02 CON 367
1724/00 27/12/00 SPE 410
1717/00 13/12/00 3RD 14
0905/00 22/10/00 CON 52
0831/00 07/05/00 SPE 168
1635/00 12/02/00 SPE 85
0793/00 12/02/00 CON 0
93/1999 24/07/99 SPE 203
1475/99 24/02/99 CON 150
D19990117 17/01/99 CON 38
1424/98 31/10/98 SPE 78
121/98 10/10/98 CON 21
1349/98 10/05/98 SPE 153
D19980307 07/03/98 SPE 64
0464/98 31/01/98 SPE 35
1157/97 16/02/97 CON 349
0937/96 24/01/96 SPE 389
139/1995 30/12/95 SPE 25
0856/95 19/07/95 SPE 164
39/1995 10/05/95 CON 70
011/95 25/01/95 SPE 105
D19940402 02/04/94 2ND 298
513/93 07/01/93 SPE 450
088/92 23/07/92 SPE 168
0275/91 02/11/91 CON 264
D19910224 24/02/91 SPE 251
D19910120 20/01/91 SPE 35
146/87 05/12/87 SPE 1142
004/85 02/05/85 CON 947
Strike4D