4D History of [9279] Meaning : Muddy Pond,Car Theft,Take ?>

4D History of [9279] Meaning : Muddy Pond,Car Theft,Take

4D Results Dream/Meaning
Muddy Pond
浑浊的池溏
Car Theft
偷车
Take
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 6 7 38 42
4D Prize Hits(Type)
16 20 9 10 11 13 16
No. Date Prize Gap
5623/23 12/08/23 CON 0
073/23 10/06/23 CON 63
072/23 07/06/23 2ND 3
4974 12/02/23 SPE 115
5589/23 29/01/23 CON 14
3641/22 31/12/22 CON 29
685/22 23/04/22 SPE 252
3509/22 09/04/22 SPE 14
665/22 09/03/22 CON 31
3479/22 05/02/22 CON 32
022/21 07/03/21 CON 335
5144/20 14/11/20 CON 113
3240/20 26/09/20 CON 49
4576 29/07/20 SPE 59
4973/19 03/11/19 CON 269
3068/19 11/09/19 SPE 53
4395 17/03/19 CON 178
4845/19 29/01/19 CON 47
006/19 13/01/19 SPE 16
4889/19 09/01/19 SPE 4
4039/18 22/12/18 SPE 18
4751/18 21/07/18 SPE 154
2836/18 06/05/18 CON 76
4639/17 16/08/17 CON 263
4461/16 03/12/16 SPE 256
4011 02/10/16 SPE 62
085/16 18/06/16 3RD 106
2455/16 15/03/16 CON 95
3885 13/12/15 CON 93
4327/15 15/11/15 CON 28
481/15 24/06/15 CON 144
301/14 22/06/14 2ND 367
3958/14 05/02/14 SPE 137
3896/13 02/10/13 SPE 126
125/13 11/09/13 1ST 21
152/13 24/08/13 CON 18
3366/2012 19/08/12 CON 370
966/12 11/08/12 SPE 8
799/11 04/09/11 CON 342
107/11 07/08/11 CON 28
2707/11 02/07/11 SPE 36
3546/11 28/06/11 SPE 4
2664/11 03/04/11 SPE 86
3293/10 08/05/10 CON 330
3326/10 30/03/10 SPE 39
522/10 06/02/10 2ND 52
110/09 19/08/09 3RD 171
2229/08 12/10/08 CON 311
2192/08 19/07/08 SPE 85
1090/08 28/06/08 SPE 21
869/07 24/02/07 SPE 490
137/06 15/11/06 CON 101
1847/06 17/06/06 SPE 151
2583/06 28/02/06 SPE 109
1747/05 16/11/05 CON 104
2546/05 20/08/05 SPE 88
1664/05 21/05/05 CON 91
2357/04 10/07/04 SPE 315
415/04 19/06/04 3RD 21
2085/2004 13/06/04 SPE 6
1480/04 21/04/04 2ND 53
2177/03 05/10/03 2ND 199
2151/03 09/08/03 SPE 57
2058/03 15/01/03 CON 206
127/02 05/10/02 3RD 102
1178/02 16/06/02 SPE 111
1748/2002 20/04/02 SPE 57
1903/02 06/02/02 CON 73
1108/02 13/01/02 SPE 24
44/2001 08/04/01 3RD 280
1531/2000 29/11/00 CON 130
1506/2000 01/10/00 CON 59
1667/00 23/08/00 CON 39
096/00 09/08/00 CON 14
18/2000 06/02/00 CON 185
011/00 23/01/00 CON 14
D19991009 09/10/99 SPE 106
1510/99 04/09/99 CON 35
1503/99 18/08/99 SPE 17
5/1999 10/01/99 CON 220
116/98 27/09/98 SPE 105
096/98 12/08/98 CON 46
21/1997 16/02/97 SPE 542
0968/96 06/04/96 SPE 316
967/95 02/12/95 3RD 126
D19950916 16/09/95 CON 77
D19950812 12/08/95 CON 35
D19950806 06/08/95 SPE 6
086/95 19/07/95 1ST 18
D19920614 14/06/92 CON 1130
008/92 18/01/92 SPE 148
0140/90 22/12/90 SPE 392
0045/90 03/02/90 3RD 322
138/86 16/11/86 2ND 1175
D19861109 09/11/86 CON 7
Strike4D