4D History of [0515] Meaning : Wild Boar Meat,Wild Boar,Wild Boar ?>

4D History of [0515] Meaning : Wild Boar Meat,Wild Boar,Wild Boar

4D Results Dream/Meaning
Wild Boar Meat
野猪肉
Wild Boar
野猪
Wild Boar
野猪
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 4 4 29 26
4D Prize Hits(Type)
12 13 7 2 6 13 13
No. Date Prize Gap
3658/23 04/02/23 SPE 48
143/22 23/10/22 SPE 104
4905 04/09/22 SPE 49
5461/22 03/09/22 3RD 1
013/21 17/02/21 CON 563
429/20 04/11/20 SPE 105
5120/20 23/09/20 SPE 42
4900/19 29/05/19 CON 483
007/19 16/01/19 CON 133
157/18 18/11/18 2ND 59
4308 26/08/18 SPE 84
4793/18 27/06/18 SPE 60
022/18 13/02/18 CON 134
062/17 02/05/17 CON 287
4483/17 15/01/17 1ST 107
4438/16 16/10/16 3RD 91
4411/16 24/08/16 SPE 53
3318/14 06/12/14 CON 627
3583 08/01/14 CON 332
3514 31/07/13 3RD 161
3858/13 27/03/13 CON 126
3002/13 24/02/13 CON 31
35/12 06/03/12 CON 355
2818/12 14/02/12 2ND 21
862/12 11/01/12 SPE 34
2768/11 06/11/11 SPE 66
3283/10 02/01/10 SPE 673
3090/09 21/03/09 CON 287
357/09 01/03/09 CON 20
2993/08 17/08/08 CON 196
2877/07 28/11/07 SPE 263
2739/07 31/01/07 CON 301
2432/2006 02/09/06 CON 151
1878/06 23/08/06 CON 10
773/06 29/07/06 SPE 25
2678/06 27/05/06 1ST 63
143/05 26/10/05 SPE 213
1624/05 27/02/05 CON 241
11/05 23/01/05 CON 35
004/05 08/01/05 SPE 15
2072/2004 15/05/04 SPE 238
138/03 16/11/03 SPE 181
1737/2002 24/03/02 3RD 602
28/02 03/03/02 2ND 21
023/02 23/02/02 SPE 8
121/00 07/10/00 SPE 504
1478/2000 23/07/00 SPE 76
4/2000 08/01/00 SPE 197
069/99 09/06/99 2ND 213
1464/99 26/05/99 CON 14
D19980809 09/08/98 CON 290
44/1998 12/04/98 1ST 119
033/98 18/03/98 SPE 25
1286/97 14/12/97 SPE 94
1274/97 16/11/97 CON 28
D19970223 23/02/97 CON 266
111/1996 15/09/96 SPE 161
0912/95 26/11/95 CON 294
017/94 07/02/94 CON 657
572/93 26/05/93 SPE 257
0424/92 14/10/92 SPE 224
065/91 01/06/91 CON 501
033/90 17/03/90 SPE 441
D19890923 23/09/89 CON 175
D19880924 24/09/88 SPE 364
D19870830 30/08/87 SPE 391
Strike4D