4D History of [1471] Meaning : Crystal,Crystal Stone,Crystal Stone ?>

4D History of [1471] Meaning : Crystal,Crystal Stone,Crystal Stone

4D Results Dream/Meaning
Crystal
水晶石
Crystal Stone
水晶
Crystal Stone
水晶石
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
1 3 5 32 23
4D Prize Hits(Type)
15 10 12 4 8 8 7
No. Date Prize Gap
917/23 23/08/23 SPE 0
4824/23 16/07/23 CON 38
5561/23 25/03/23 SPE 113
4685/22 27/09/22 CON 179
4883 16/07/22 SPE 73
3540/22 15/06/22 SPE 31
5473/22 14/06/22 SPE 1
4439/21 08/05/21 SPE 402
4587 23/08/20 SPE 258
4219/20 18/01/20 CON 218
256/19 20/10/19 3RD 90
079/19 22/06/19 3RD 120
183/19 15/05/19 CON 38
4855/19 17/02/19 SPE 87
4025/18 24/11/18 SPE 85
4721/18 30/01/18 CON 298
813/17 22/04/17 CON 283
2623/17 25/02/17 CON 56
165/16 03/12/16 CON 84
4267/15 01/11/15 SPE 398
145/14 25/10/14 SPE 372
315/14 23/07/14 2ND 94
4078/14 22/06/14 CON 31
3934/13 01/09/13 CON 294
3913/13 20/07/13 CON 43
3823/13 04/05/13 SPE 77
1757/12 18/04/12 CON 381
2593/10 07/11/10 3RD 528
3305/10 16/02/10 SPE 264
3181/09 06/06/09 SPE 255
2674/2008 19/03/08 3RD 444
174/08 13/01/08 SPE 66
133/07 17/10/07 CON 88
116/07 08/09/07 SPE 39
62/07 16/05/07 SPE 115
2782/07 07/01/07 SPE 129
074/06 04/06/06 CON 217
1831/06 14/05/06 SPE 21
2615/06 06/05/06 SPE 8
1808/06 26/03/06 CON 41
100/05 27/07/05 CON 242
2471/05 02/07/05 SPE 25
2247/2005 26/06/05 SPE 6
2430/05 06/04/05 CON 81
2432/04 25/12/04 CON 102
150/04 05/12/04 SPE 20
471/04 23/10/04 SPE 43
2162/03 10/05/03 CON 532
2104/03 26/04/03 2ND 14
1797/2002 11/08/02 CON 258
1631/2001 21/07/01 3RD 386
82/2000 05/07/00 CON 381
1604/00 02/04/00 1ST 94
1285/97 13/12/97 SPE 841
D19970301 01/03/97 SPE 287
005/97 11/01/97 CON 49
1078/96 17/08/96 SPE 147
0851/95 08/07/95 SPE 406
007/92 16/01/92 SPE 1269
029/91 09/03/91 SPE 313
010/91 24/01/91 SPE 44
088/90 23/07/90 CON 185
035/90 22/03/90 2ND 123
068/88 06/06/88 SPE 654
Strike4D