4D History of [1630] Meaning : Carrying Sand,Mud Oil Pond,Clay Oil Pond ?>

4D History of [1630] Meaning : Carrying Sand,Mud Oil Pond,Clay Oil Pond

4D Results Dream/Meaning
Carrying Sand
拿沙
Mud Oil Pond
泥油塘
Clay Oil Pond
坭油塘
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 2 1 31 30
4D Prize Hits(Type)
10 13 10 7 10 7 12
No. Date Prize Gap
3521/22 07/05/22 SPE 0
591/21 06/10/21 1ST 213
3336/21 14/04/21 CON 175
109/20 05/12/20 SPE 130
4366/20 05/12/20 CON 0
4518 29/12/19 SPE 342
4512 15/12/19 SPE 14
4947/19 15/05/19 CON 214
4881/19 14/04/19 CON 31
4827/18 22/12/18 SPE 113
4309 29/08/18 1ST 115
4575/17 25/07/17 SPE 400
007/17 14/01/17 SPE 192
4471/16 24/12/16 2ND 21
3438/15 09/08/15 SPE 503
3724 03/12/14 CON 249
86/14 22/06/14 1ST 164
3948/14 18/01/14 SPE 155
3149/13 28/12/13 CON 21
3144/13 15/12/13 SPE 13
199/13 27/11/13 CON 18
1867/12 04/12/12 SPE 358
2788/11 18/12/11 CON 352
823/11 23/10/11 SPE 56
1658/11 04/10/11 CON 19
3589/11 28/09/11 SPE 6
3333/10 11/04/10 CON 535
440/09 23/08/09 CON 231
3117/09 16/05/09 SPE 99
52/09 19/04/09 SPE 27
3124/09 28/01/09 CON 81
2973/08 01/03/08 CON 333
2889/07 26/12/07 SPE 66
023/07 20/02/07 CON 309
2727/07 06/01/07 3RD 45
2710/06 02/08/06 2ND 157
89/06 08/07/06 CON 25
654/05 19/11/05 CON 231
2278/2005 07/09/05 1ST 73
609/05 14/08/05 CON 24
2534/05 24/07/05 SPE 21
1642/05 06/04/05 SPE 109
1639/05 30/03/05 SPE 7
2390/05 16/01/05 SPE 73
2361/04 18/07/04 CON 182
119/03 04/10/03 CON 288
1919/2003 24/05/03 CON 133
1305/03 29/03/03 SPE 56
151/02 10/11/02 SPE 139
1189/02 10/07/02 SPE 123
1728/2002 03/03/02 1ST 129
69/2001 03/06/01 CON 273
4/2000 08/01/00 CON 512
D19990515 15/05/99 SPE 238
1374/98 07/11/98 SPE 189
104/98 30/08/98 CON 69
060/98 20/05/98 CON 102
0373/97 02/07/97 SPE 322
D19970419 19/04/97 SPE 74
D19970301 01/03/97 CON 49
0844/95 21/06/95 SPE 619
865/95 08/04/95 SPE 74
539/93 10/03/93 CON 759
D19920725 25/07/92 SPE 228
0385/92 15/07/92 CON 10
0309/92 19/01/92 CON 178
094/90 06/08/90 CON 531
090/89 29/07/89 CON 373
D19890430 30/04/89 SPE 90
Strike4D