4D History of [2000] Meaning : Kuala Terengganu,Tennis Court,Seven-star Light ?>

4D History of [2000] Meaning : Kuala Terengganu,Tennis Court,Seven-star Light

4D Results Dream/Meaning
Kuala Terengganu
瓜拉丁加奴市
Tennis Court
网球场
Seven-star Light
七星灯
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 6 3 40 44
4D Prize Hits(Type)
17 17 11 5 17 9 22
No. Date Prize Gap
4861/23 08/10/23 CON 0
5595/23 10/06/23 CON 120
4737/23 07/01/23 CON 154
4946 10/12/22 SPE 28
4723/22 10/12/22 SPE 0
4933 09/11/22 SPE 31
3541/22 18/06/22 SPE 144
5443/22 09/04/22 CON 70
5365/21 27/10/21 CON 164
504/21 10/04/21 2ND 200
4638 20/12/20 CON 111
5097/20 02/08/20 SPE 140
025/20 19/02/20 CON 165
4179/19 20/10/19 CON 122
4459 14/08/19 CON 67
4455 04/08/19 CON 10
4896/19 19/05/19 SPE 77
4056/19 27/01/19 2ND 112
4015/18 03/11/18 CON 85
3990/18 12/09/18 CON 52
4291 18/07/18 3RD 56
4772/18 12/05/18 CON 67
4694/18 18/03/18 SPE 55
4604/17 23/09/17 SPE 176
859/17 26/07/17 CON 59
085/17 24/06/17 SPE 32
3742/17 19/04/17 SPE 66
4492/16 19/10/16 SPE 182
3886 16/12/15 SPE 308
3495/15 02/12/15 SPE 14
3489/15 22/11/15 SPE 10
490/15 15/07/15 CON 130
3811 24/06/15 CON 21
445/15 11/04/15 CON 74
2274/15 11/03/15 SPE 31
3358/15 24/02/15 1ST 15
395/15 03/01/15 SPE 52
288/14 25/05/14 CON 223
3218/14 14/05/14 CON 11
3611 15/03/14 SPE 60
3571 11/12/13 CON 94
3761/12 15/09/12 SPE 452
3660/12 06/06/12 SPE 101
121/11 07/09/11 CON 273
714/11 06/03/11 SPE 185
3435/11 27/02/11 CON 7
613/10 08/08/10 2ND 203
3013/2010 19/05/10 SPE 81
3246/09 18/10/09 SPE 213
1165/08 17/12/08 CON 305
2778/2008 16/11/08 2ND 31
2230/08 15/10/08 CON 32
2715/2008 22/06/08 CON 115
2678/2008 29/03/08 SPE 85
2850/07 03/06/07 CON 300
1945/07 14/01/07 SPE 140
826/06 25/11/06 CON 50
2621/06 17/05/06 1ST 192
1804/06 18/03/06 2ND 60
086/05 17/07/05 SPE 244
2321/04 18/08/04 CON 333
421/04 03/07/04 3RD 46
155/03 06/12/03 CON 210
2003/2003 06/12/03 SPE 0
141/03 05/11/03 CON 31
095/03 09/08/03 SPE 88
2138/03 12/07/03 CON 28
1873/01 28/11/01 SPE 591
057/01 13/05/01 2ND 199
1650/00 15/03/00 1ST 424
125/99 17/10/99 CON 150
105/99 01/09/99 CON 46
1499/99 08/08/99 SPE 24
97/1999 01/08/99 CON 7
1485/99 17/03/99 SPE 137
0603/98 19/12/98 CON 88
0602/98 16/12/98 CON 3
56/1998 10/05/98 CON 220
54/1998 06/05/98 SPE 4
D19980419 19/04/98 CON 17
1218/97 09/11/97 CON 161
D19970405 05/04/97 1ST 218
1159/97 22/02/97 SPE 42
1009/96 10/07/96 1ST 227
071/96 15/06/96 SPE 25
933/95 13/09/95 CON 276
49/1995 03/06/95 SPE 102
D19940806 06/08/94 SPE 301
0693/94 03/07/94 SPE 34
0635/94 19/02/94 SPE 134
008/94 17/01/94 SPE 33
D19930606 06/06/93 SPE 225
147/92 07/12/92 CON 181
D19921114 14/11/92 3RD 23
112/92 17/09/92 CON 58
0110/90 16/09/90 SPE 732
D19890311 11/03/89 CON 554
D19880814 14/08/88 CON 209
Strike4D