4D History of [2306] Meaning : Bassoon,Bhutan,Fisherman ?>

4D History of [2306] Meaning : Bassoon,Bhutan,Fisherman

4D Results Dream/Meaning
Bassoon
低音管
Bhutan
不丹
Fisherman
渔夫
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 3 2 27 34
4D Prize Hits(Type)
12 12 11 4 11 10 8
No. Date Prize Gap
164/23 30/12/23 SPE 1
904/23 23/07/23 CON 160
3648/23 15/01/23 CON 189
791/22 23/11/22 CON 53
5412/22 29/05/22 SPE 178
5214/20 20/12/20 CON 525
4335/20 30/09/20 SPE 81
4323/20 02/09/20 SPE 28
016/20 01/02/20 CON 214
4151/19 21/08/19 SPE 164
3021/19 02/06/19 SPE 80
4862/18 14/11/18 CON 200
3991/18 15/09/18 SPE 60
825/17 13/05/17 CON 490
4588/17 29/04/17 CON 14
3694/17 14/01/17 CON 105
687/16 14/08/16 3RD 153
4436/16 25/06/16 SPE 50
3544/16 12/03/16 CON 105
4160/15 25/03/15 CON 353
4189/15 04/02/15 CON 49
3289/14 08/10/14 SPE 119
241/14 19/02/14 SPE 231
201/13 01/12/13 1ST 80
3947/13 29/09/13 CON 63
1938/13 27/04/13 SPE 155
3347/2012 07/07/12 CON 294
3596/12 28/01/12 CON 161
3525/11 14/05/11 CON 259
158/10 21/11/10 CON 174
1504/10 17/11/10 SPE 4
2563/10 08/09/10 SPE 70
3059/2010 04/09/10 SPE 4
81/10 13/06/10 3RD 83
3306/10 05/06/10 SPE 8
3008/2010 08/05/10 SPE 28
40/10 21/03/10 SPE 48
530/10 21/02/10 SPE 28
3111/09 03/05/09 CON 294
04/08 09/01/08 CON 480
90/07 15/07/07 1ST 178
51/07 22/04/07 SPE 84
1850/06 24/06/06 CON 302
123/05 12/10/05 CON 255
1646/05 13/04/05 CON 182
11/05 23/01/05 SPE 80
2056/03 11/01/03 SPE 743
104/02 31/08/02 SPE 133
1692/2001 09/12/01 CON 265
1841/01 16/09/01 CON 84
1511/2000 14/10/00 SPE 337
1496/2000 09/09/00 CON 35
068/99 06/06/99 SPE 461
9/1999 20/01/99 CON 137
1331/98 29/03/98 CON 297
1318/98 28/02/98 SPE 29
0383/97 26/07/97 SPE 217
1138/97 04/01/97 CON 203
D19960519 19/05/96 CON 230
0854/95 15/07/95 2ND 309
810/94 30/11/94 CON 227
0659/94 16/04/94 2ND 228
0637/94 23/02/94 CON 52
153/91 23/12/91 CON 793
D19910720 20/07/91 2ND 156
066/91 03/06/91 CON 47
0094/90 22/07/90 CON 316
0047/90 10/02/90 SPE 162
Strike4D