4D History of [2795] Meaning : Charity,Forest City,House Ants ?>

4D History of [2795] Meaning : Charity,Forest City,House Ants

4D Results Dream/Meaning
Charity
慈善
Forest City
森林城市
House Ants
家蚁
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
6 7 3 43 32
4D Prize Hits(Type)
15 17 12 10 10 12 15
No. Date Prize Gap
027/24 28/02/24 SPE 0
129/23 14/10/23 SPE 137
3765/23 01/10/23 SPE 13
5661/23 08/07/23 CON 85
5647/23 07/06/23 3RD 31
3689/23 15/04/23 SPE 53
5615/23 26/03/23 SPE 20
171/22 17/12/22 SPE 99
4720/22 04/12/22 CON 13
4696/22 19/10/22 2ND 46
4894 10/08/22 SPE 70
5413/22 31/05/22 SPE 71
4838 02/04/22 SPE 59
5193/21 24/02/21 2ND 402
5085/20 08/03/20 CON 353
4234/20 15/02/20 SPE 22
5065/20 26/01/20 CON 20
147/19 16/11/19 CON 71
4450 24/07/19 3RD 115
3006/19 28/04/19 2ND 87
4381 13/02/19 CON 74
4363 02/01/19 CON 42
2914/18 17/10/18 2ND 77
4657/18 07/01/18 SPE 283
870/17 16/08/17 1ST 144
2549/16 28/09/16 SPE 322
3969 26/06/16 2ND 94
156/15 15/11/15 SPE 224
2299/15 02/05/15 SPE 197
4035/14 25/03/14 SPE 403
3591 26/01/14 CON 58
3857/13 13/07/13 CON 197
87/13 25/06/13 SPE 18
3425/2013 05/01/13 SPE 171
941/12 20/06/12 SPE 199
3523/11 03/09/11 SPE 291
3552/11 09/07/11 SPE 56
726/11 02/04/11 SPE 98
688/11 16/01/11 CON 76
1487/10 13/10/10 CON 95
90/10 03/07/10 CON 102
2462/10 13/02/10 CON 140
2441/09 30/12/09 SPE 45
1309/09 11/10/09 1ST 80
122/09 13/09/09 1ST 28
2753/2008 20/09/08 CON 358
2157/08 27/04/08 SPE 146
997/07 05/12/07 SPE 144
2080/07 04/11/07 CON 31
034/07 14/03/07 SPE 235
2493/2007 21/01/07 SPE 52
2690/06 15/10/06 CON 98
115/06 24/09/06 SPE 21
2660/06 18/04/06 CON 159
2351/2006 25/02/06 1ST 52
2620/06 28/01/06 CON 28
2574/05 22/10/05 CON 98
2417/05 08/03/05 CON 228
2104/2004 28/07/04 SPE 223
1451/04 14/02/04 CON 165
2222/04 10/01/04 SPE 35
1431/03 28/12/03 SPE 13
152/03 29/11/03 SPE 29
026/03 01/03/03 CON 273
089/02 22/06/02 1ST 252
1790/01 26/05/01 SPE 392
34/2001 17/03/01 SPE 70
1709/00 25/11/00 CON 112
0870/00 05/08/00 SPE 112
D19991023 23/10/99 CON 287
101/1998 23/08/98 CON 426
1358/98 31/05/98 CON 84
121/1997 08/10/97 3RD 235
1253/97 28/09/97 SPE 10
1100/97 08/02/97 CON 232
1067/96 23/11/96 2ND 77
1056/96 27/10/96 SPE 27
1039/96 18/09/96 SPE 39
0465/93 17/01/93 SPE 1340
116/91 28/09/91 CON 477
011/90 25/11/90 1ST 307
096/90 11/08/90 CON 106
0094/90 22/07/90 SPE 20
D19900428 28/04/90 2ND 85
034/90 19/03/90 SPE 40
033/90 17/03/90 SPE 2
0051/90 24/02/90 CON 21
135/89 11/11/89 SPE 105
088/89 24/07/89 SPE 110
D19880604 04/06/88 CON 415
033/88 17/03/88 CON 79
Strike4D