4D History of [3043] Meaning : Gold Mosaic,Mosque,Mosque ?>

4D History of [3043] Meaning : Gold Mosaic,Mosque,Mosque

4D Results Dream/Meaning
Gold Mosaic
镶金磨石
Mosque
回教堂
Mosque
回教堂
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
1 2 5 23 38
4D Prize Hits(Type)
12 13 9 6 8 10 11
No. Date Prize Gap
5107 20/12/23 CON 1
896/23 05/07/23 2ND 168
876/23 24/05/23 SPE 42
857/23 09/04/23 3RD 45
5482/22 16/10/22 SPE 175
661/22 27/02/22 CON 231
023/22 15/02/22 CON 12
5352/22 19/01/22 SPE 27
4440/21 09/05/21 SPE 255
5247/21 27/02/21 CON 71
5002/19 11/09/19 CON 535
2885/18 19/08/18 CON 388
088/18 01/07/18 SPE 49
4595/17 03/09/17 CON 301
149/16 29/10/16 CON 309
078/16 01/06/16 CON 150
4419/16 18/05/16 CON 14
4323/16 21/02/16 CON 87
4220/15 28/07/15 SPE 208
3315/14 30/11/14 CON 240
4136/14 22/10/14 CON 39
3529/ 04/09/13 CON 413
047/13 02/04/13 3RD 155
3731/12 31/10/12 SPE 153
992/12 02/10/12 CON 29
3742/12 05/08/12 CON 58
3696/12 02/05/12 SPE 95
2812/12 01/02/12 SPE 91
3036/2010 11/07/10 CON 570
2410/09 28/10/09 SPE 256
3193/09 17/10/09 2ND 11
103/09 02/08/09 CON 76
404/09 10/06/09 SPE 53
3136/09 24/02/09 SPE 106
209/08 02/04/08 SPE 328
2624/2007 24/11/07 CON 130
985/07 07/11/07 SPE 17
2909/07 13/10/07 CON 25
916/07 05/06/07 CON 130
2480/2006 23/12/06 SPE 164
2464/2006 15/11/06 CON 38
813/06 28/10/06 SPE 18
106/06 12/08/06 SPE 77
1823/06 26/04/06 CON 108
725/06 15/04/06 SPE 11
2480/05 23/07/05 CON 266
2232/2005 22/05/05 SPE 62
556/05 24/04/05 CON 28
1628/05 08/03/05 3RD 47
072/04 12/06/04 SPE 269
2315/04 07/04/04 CON 66
042/04 07/04/04 CON 0
2051/2004 27/03/04 CON 11
072/03 15/06/03 1ST 286
44/03 02/04/03 SPE 74
2060/03 19/01/03 CON 73
1230/02 12/10/02 CON 99
0849/00 18/06/00 CON 846
127/99 23/10/99 3RD 239
1250/98 24/01/98 CON 637
1043/96 28/09/96 SPE 483
D19960609 09/06/96 CON 111
063/96 26/05/96 CON 14
0550/93 04/08/93 CON 1026
0481/93 24/02/93 SPE 161
D19920411 11/04/92 3RD 319
D19920118 18/01/92 CON 84
045/91 15/04/91 CON 278
002/87 03/01/87 CON 1563
Strike4D