4D History of [4359] Meaning : Electric Car,Vitrine,Flying Wheel ?>

4D History of [4359] Meaning : Electric Car,Vitrine,Flying Wheel

4D Results Dream/Meaning
Electric Car
电动汽车
Vitrine
玻璃橱窗
Flying Wheel
飞轮
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 4 2 30 31
4D Prize Hits(Type)
18 9 15 2 8 7 10
No. Date Prize Gap
5587/23 24/05/23 SPE 0
835/23 19/02/23 CON 94
5540/22 25/10/22 CON 117
4907 10/09/22 CON 45
5388/21 12/12/21 CON 272
5323/21 20/11/21 SPE 22
5191/21 20/02/21 2ND 273
5236/21 06/02/21 3RD 14
5132/20 18/10/20 SPE 111
395/20 23/08/20 SPE 56
4965/19 16/10/19 SPE 312
4969/19 03/07/19 CON 105
4113/19 01/06/19 CON 32
4850/18 21/10/18 SPE 223
985/18 31/03/18 2ND 204
4218 28/01/18 CON 62
4457/16 09/08/16 SPE 537
3583/16 29/05/16 3RD 72
645/16 18/05/16 SPE 11
3538/16 28/02/16 CON 80
3465/15 04/10/15 SPE 147
3797 23/05/15 SPE 134
4120/14 20/09/14 SPE 245
3681 24/08/14 SPE 27
229/14 28/01/14 CON 208
3580 01/01/14 SPE 27
201/13 01/12/13 CON 31
133/13 29/09/13 SPE 63
037/12 30/12/12 CON 273
3516/11 17/08/11 CON 501
163/10 01/12/10 CON 259
512/10 17/01/10 CON 318
2835/2009 29/03/09 CON 294
2789/07 24/01/07 CON 795
087/06 02/07/06 CON 206
147/05 07/12/05 1ST 207
2566/05 02/10/05 1ST 66
1636/05 23/03/05 CON 193
463/04 05/10/04 CON 169
1549/04 22/09/04 SPE 13
392/04 28/04/04 SPE 147
2308/04 21/03/04 CON 38
088/03 23/07/03 SPE 242
1941/02 02/01/02 SPE 567
1679/2001 10/11/01 CON 53
1912/01 28/10/01 CON 13
1853/01 13/06/01 CON 137
043/00 08/04/00 SPE 431
1618/00 05/01/00 CON 94
123/99 13/10/99 SPE 84
82/1999 30/06/99 CON 105
0683/99 12/06/99 CON 18
31/1999 10/03/99 CON 94
0616/99 16/01/99 SPE 53
135/1996 10/11/96 SPE 797
065/96 01/06/96 SPE 162
121/1995 18/11/95 SPE 196
D19950408 08/04/95 SPE 224
0791/95 18/02/95 CON 49
0752/94 19/11/94 SPE 91
D19940911 11/09/94 SPE 69
012/93 28/01/93 SPE 591
454/92 23/08/92 CON 158
155/91 28/12/91 SPE 239
0145/91 02/01/91 2ND 360
058/90 14/05/90 2ND 233
D19880904 04/09/88 CON 617
065/87 30/05/87 SPE 463
060/85 08/09/85 CON 629
Strike4D