4D History of [4912] Meaning : Banjo,General Manager,Young Snails ?>

4D History of [4912] Meaning : Banjo,General Manager,Young Snails

4D Results Dream/Meaning
Banjo
班卓琴
General Manager
总经理
Young Snails
螺仔
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
6 2 5 38 54
4D Prize Hits(Type)
21 12 15 9 15 18 15
No. Date Prize Gap
3701/23 13/05/23 CON 0
4738/23 08/01/23 CON 125
4955 31/12/22 SPE 8
166/22 06/12/22 SPE 25
5541/22 26/10/22 SPE 41
719/22 03/07/22 CON 115
694/22 14/05/22 SPE 50
498/21 30/03/21 SPE 410
030/21 27/03/21 SPE 3
005/21 10/01/21 CON 76
3211/20 22/07/20 SPE 172
4241/20 01/03/20 CON 143
4353 09/12/18 CON 448
4796/18 20/10/18 CON 50
3979/18 22/08/18 CON 59
985/18 31/03/18 CON 144
3876/18 21/01/18 CON 69
4601/17 16/09/17 CON 127
124/17 10/09/17 CON 6
4102 03/05/17 SPE 130
3685/16 25/12/16 CON 129
3679/16 14/12/16 2ND 11
4320/15 01/11/15 SPE 409
4250/15 06/06/15 CON 148
61/15 29/04/15 CON 38
168/14 07/12/14 CON 143
4059/14 11/05/14 CON 210
2068/14 19/01/14 CON 112
129/13 21/09/13 SPE 120
72/13 25/05/13 1ST 119
028/12 12/12/12 3RD 164
3728/12 07/07/12 SPE 158
1671/11 30/10/11 CON 251
3522/11 31/08/11 CON 60
3214/2011 31/08/11 SPE 0
3193/2011 13/07/11 SPE 49
1598/11 29/05/11 CON 45
3141/2011 13/03/11 CON 77
661/10 20/11/10 3RD 113
3376/10 10/07/10 CON 133
1438/10 03/07/10 CON 7
2526/10 23/06/10 SPE 10
1381/10 06/03/10 CON 109
2898/2009 23/08/09 CON 195
3165/09 29/04/09 CON 116
2321/09 25/04/09 SPE 4
3081/09 01/03/09 SPE 55
2757/2008 28/09/08 CON 154
96/08 03/08/08 2ND 56
90/08 20/07/08 CON 14
62/08 17/05/08 CON 64
2683/2008 09/04/08 CON 38
135/07 24/10/07 CON 168
072/07 06/06/07 CON 140
2511/2007 04/03/07 CON 94
087/06 02/07/06 SPE 245
37/06 18/03/06 CON 106
133/05 05/11/05 SPE 133
1732/05 15/10/05 CON 21
2233/2005 25/05/05 CON 143
2469/05 06/03/05 SPE 80
2350/04 20/10/04 CON 137
1557/04 09/10/04 SPE 11
2096/2004 10/07/04 1ST 91
354/04 04/02/04 CON 157
148/03 22/11/03 SPE 74
1408/03 08/11/03 CON 14
072/03 15/06/03 CON 146
064/02 28/04/02 SPE 413
1930/02 06/04/02 CON 22
1938/01 26/12/01 SPE 101
154/2000 13/12/00 SPE 378
0849/00 18/06/00 SPE 178
1680/00 21/05/00 SPE 28
139/1999 03/11/99 CON 200
1484/99 14/03/99 CON 234
1351/98 16/09/98 SPE 179
0461/98 24/01/98 SPE 235
0440/97 06/12/97 CON 49
0423/97 26/10/97 3RD 41
1166/97 09/03/97 CON 231
005/97 11/01/97 1ST 57
5/1997 11/01/97 CON 0
105/96 01/09/96 SPE 132
1029/96 25/08/96 1ST 7
1060/96 06/07/96 SPE 50
919/95 12/08/95 1ST 329
088/95 23/07/95 3RD 20
D19941023 23/10/94 SPE 273
0727/94 21/09/94 SPE 32
0629/94 05/02/94 CON 228
D19930417 17/04/93 CON 294
499/92 06/12/92 SPE 132
0384/92 12/07/92 SPE 147
0257/91 21/09/91 CON 295
022/91 21/02/91 1ST 212
127/90 22/10/90 CON 122
015/89 04/02/89 3RD 625
106/88 03/09/88 CON 154
086/88 18/07/88 SPE 47
090/87 26/07/87 CON 358
056/87 09/05/87 SPE 78
053/87 02/05/87 CON 7
044/87 11/04/87 SPE 21
D19860705 05/07/86 SPE 280
Strike4D