4D History of [5721] Meaning : Fell Into Water,Fall Into River,Falls Into Water ?>

4D History of [5721] Meaning : Fell Into Water,Fall Into River,Falls Into Water

4D Results Dream/Meaning
Fell Into Water
掉入水中
Fall Into River
掉下水
Falls Into Water
掉下水
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 2 1 24 35
4D Prize Hits(Type)
13 7 8 11 7 10 8
No. Date Prize Gap
008/24 06/03/24 CON 0
015/24 04/02/24 SPE 31
150/23 29/11/23 SPE 67
790/22 22/11/22 SPE 372
5399/22 30/04/22 2ND 206
4364/20 01/12/20 CON 515
4602 27/09/20 CON 65
018/20 04/02/20 CON 236
265/19 09/11/19 SPE 87
3066/19 08/09/19 CON 62
4710/18 07/01/18 CON 609
2760/17 05/12/17 SPE 33
141/17 15/10/17 1ST 51
121/17 05/09/17 CON 40
4524/17 05/04/17 SPE 153
049/17 05/04/17 CON 0
4512/17 12/03/17 CON 24
178/16 28/12/16 SPE 74
158/16 16/11/16 SPE 42
713/16 05/10/16 CON 42
4332/15 25/11/15 3RD 315
043/15 22/03/15 SPE 248
4211/15 21/03/15 CON 1
4201/15 28/02/15 CON 21
2220/14 26/11/14 SPE 94
3147/13 22/12/13 CON 339
1819/12 28/08/12 CON 481
2819/12 15/02/12 SPE 195
1673/11 02/11/11 2ND 105
3550/11 26/10/11 SPE 7
1642/11 03/09/11 CON 53
618/10 21/08/10 CON 378
3043/2010 28/07/10 CON 24
1429/10 13/06/10 CON 45
3250/10 13/02/10 SPE 120
14/10 30/01/10 CON 14
2935/2009 18/11/09 SPE 73
1214/09 25/03/09 SPE 238
2791/2008 17/12/08 SPE 98
2774/2008 08/11/08 CON 39
2626/2007 28/11/07 CON 346
2843/07 15/09/07 CON 74
2660/06 09/08/06 1ST 402
1867/06 29/07/06 CON 11
766/06 12/07/06 CON 17
546/05 03/04/05 CON 465
1607/05 23/01/05 SPE 70
1594/04 29/12/04 CON 25
139/03 19/11/03 CON 406
056/03 10/05/03 SPE 193
076/02 26/05/02 CON 349
1771/00 13/12/00 CON 529
1551/99 07/08/99 SPE 494
1337/98 12/04/98 SPE 482
0397/97 27/08/97 CON 228
D19970622 22/06/97 SPE 66
1199/97 25/05/97 CON 28
035/96 23/03/96 SPE 428
105/94 01/09/94 CON 569
D19920711 11/07/92 SPE 782
032/90 15/03/90 SPE 849
135/88 10/11/88 CON 490
125/88 17/10/88 CON 24
060/86 18/05/86 CON 883
Strike4D