4D History of [5890] Meaning : Stingy,Travel To Muar,Go To Muar ?>

4D History of [5890] Meaning : Stingy,Travel To Muar,Go To Muar

4D Results Dream/Meaning
Stingy
吝啬
Travel To Muar
去麻坡
Go To Muar
去麻坡
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 5 4 35 37
4D Prize Hits(Type)
14 13 11 6 14 16 10
No. Date Prize Gap
5138 02/03/24 CON 0
5092 15/11/23 CON 108
3783/23 11/11/23 SPE 4
3688/23 12/04/23 1ST 213
4771/23 19/03/23 SPE 24
033/23 11/03/23 3RD 8
3637/22 24/12/22 CON 77
5432/22 09/07/22 CON 168
5480/22 28/06/22 SPE 11
701/22 29/05/22 SPE 30
4818 13/02/22 CON 105
4512/21 03/10/21 CON 133
5237/21 29/05/21 CON 127
4504 27/11/19 CON 549
4193/19 20/11/19 SPE 7
4978/19 13/11/19 CON 7
4087/19 02/04/19 SPE 225
3976/18 15/08/18 2ND 230
4633/17 19/11/17 1ST 269
117/17 29/08/17 2ND 82
032/17 01/03/17 3RD 181
4454/16 03/08/16 SPE 210
091/16 02/07/16 SPE 32
3943 27/04/16 SPE 66
111/15 15/08/15 SPE 256
4170/15 12/04/15 SPE 125
3311/14 23/11/14 CON 140
3706 22/10/14 2ND 32
4026/14 24/06/14 CON 120
2093/14 04/03/14 CON 112
4009/14 02/02/14 CON 30
3849/13 26/06/13 CON 221
6/13 12/01/13 CON 165
149/12 31/10/12 SPE 73
2939/12 24/10/12 SPE 7
147/11 30/10/11 SPE 360
3578/11 06/09/11 SPE 54
109/11 13/08/11 1ST 24
2694/11 04/06/11 2ND 70
2561/10 04/09/10 SPE 273
2504/10 05/05/10 SPE 122
3232/10 06/01/10 CON 119
1325/09 15/11/09 CON 52
3238/09 03/10/09 3RD 43
1091/08 29/06/08 SPE 461
07/08 16/01/08 SPE 165
127/07 03/10/07 SPE 105
102/07 11/08/07 CON 53
2821/07 28/07/07 CON 14
2527/2007 11/04/07 CON 108
1900/06 11/10/06 SPE 182
2733/06 23/09/06 SPE 18
2648/06 25/03/06 CON 182
143/05 26/10/05 3RD 150
1712/05 03/09/05 CON 53
114/05 25/08/05 SPE 9
2520/05 25/06/05 CON 61
076/04 20/06/04 CON 370
037/04 27/03/04 SPE 85
093/03 03/08/03 CON 237
2109/03 06/05/03 CON 89
114/02 07/09/02 CON 241
100/02 21/08/02 SPE 17
1189/02 10/07/02 CON 42
0943/01 14/01/01 CON 542
D20000402 02/04/00 SPE 287
1561/99 29/08/99 SPE 217
1461/99 19/05/99 CON 102
1405/99 16/01/99 CON 123
058/97 14/05/97 SPE 612
078/96 30/06/96 CON 318
1053/96 19/06/96 SPE 11
153/95 23/12/95 SPE 179
0735/94 09/10/94 CON 440
772/94 04/09/94 2ND 35
152/93 20/12/93 SPE 258
087/92 20/07/92 CON 518
043/92 09/04/92 SPE 102
D19920315 15/03/92 SPE 25
100/91 22/08/91 SPE 206
092/88 01/08/88 CON 1116
081/87 05/07/87 CON 393
D19870308 08/03/87 CON 119
025/87 26/02/87 SPE 10
Strike4D