4D History of [8019] Meaning : Racquet Damaged During Game,Dinner With Family,Orangutan Pills ?>

4D History of [8019] Meaning : Racquet Damaged During Game,Dinner With Family,Orangutan Pills

4D Results Dream/Meaning
Racquet Damaged During Game
羽球拍比赛时断了
Dinner With Family
家庭聚餐
Orangutan Pills
猩猩丸
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
7 10 1 34 36
4D Prize Hits(Type)
15 16 12 12 11 9 13
No. Date Prize Gap
5123 27/01/24 CON 1
5102 09/12/23 1ST 49
5617/23 01/04/23 SPE 252
3539/22 14/06/22 CON 291
3475/22 26/01/22 CON 139
5201/21 13/03/21 SPE 319
4327/20 12/09/20 1ST 182
5142/20 15/07/20 SPE 59
255/19 19/10/19 SPE 270
4467 01/09/19 CON 48
4432 12/06/19 SPE 81
3024/19 09/06/19 CON 3
4415 04/05/19 1ST 36
4846/19 30/01/19 CON 94
4006/18 14/10/18 2ND 108
068/18 19/05/18 SPE 148
3932/18 13/05/18 1ST 6
2817/18 28/03/18 SPE 46
3876/18 21/01/18 CON 66
131/17 26/09/17 CON 117
4628/17 25/07/17 SPE 63
4598/17 20/05/17 CON 66
2597/17 04/01/17 SPE 136
045/16 26/03/16 1ST 284
2430/16 30/01/16 SPE 56
578/16 09/01/16 CON 21
4287/15 12/12/15 CON 28
2385/15 01/11/15 2ND 41
2380/15 24/10/15 SPE 8
3275/14 10/09/14 3RD 409
3541/ 02/10/13 SPE 343
3089/13 25/08/13 1ST 38
3468 14/04/13 SPE 133
3810/13 06/04/13 CON 8
083/13 31/03/13 2ND 6
1852/12 04/11/12 SPE 147
1693/11 14/12/11 SPE 326
3615/11 20/11/11 CON 24
3597/11 15/10/11 CON 36
3522/11 31/08/11 CON 45
3527/11 18/05/11 CON 105
3498/11 20/03/11 CON 59
3391/10 30/11/10 SPE 110
138/10 10/10/10 SPE 51
3329/10 24/07/10 SPE 78
574/10 22/05/10 CON 63
3063/09 24/01/09 CON 483
306/08 12/11/08 SPE 73
127/08 15/10/08 2ND 28
2198/08 02/08/08 CON 74
2872/07 18/11/07 CON 258
989/07 17/11/07 SPE 1
2572/2007 25/07/07 2ND 115
1913/06 08/11/06 SPE 259
777/06 06/08/06 2ND 94
2413/2006 19/07/06 CON 18
2531/05 17/07/05 CON 367
067/05 04/06/05 SPE 43
1515/04 07/07/04 SPE 332
072/03 15/06/03 SPE 388
053/03 03/05/03 CON 43
1814/2002 21/09/02 2ND 224
1216/02 11/09/02 CON 10
108/02 25/08/02 CON 17
1985/02 07/04/02 CON 140
1908/01 20/10/01 CON 169
1853/01 13/10/01 SPE 7
1901/01 03/10/01 CON 10
149/2000 02/12/00 CON 305
070/00 10/06/00 SPE 175
122/99 10/10/99 CON 244
126/1999 03/10/99 SPE 7
1470/99 09/06/99 CON 116
123/1997 12/10/97 CON 605
0274/96 13/11/96 SPE 333
093/96 04/08/96 CON 101
0747/94 06/11/94 SPE 637
D19931002 02/10/93 SPE 400
0487/93 10/03/93 SPE 206
0479/93 20/02/93 2ND 18
148/92 10/12/92 SPE 72
D19920322 22/03/92 CON 263
0239/91 10/08/91 2ND 225
0206/91 25/05/91 SPE 77
153/90 22/12/90 1ST 154
110/90 13/09/90 2ND 100
097/89 14/08/89 SPE 395
D19880709 09/07/88 CON 401
Strike4D