4D History of [8396] Meaning : Smuggling Endangered Species,Marginalized,Epilepsy ?>

4D History of [8396] Meaning : Smuggling Endangered Species,Marginalized,Epilepsy

4D Results Dream/Meaning
Smuggling Endangered Species
走私保护动物
Marginalized
边缘化
Epilepsy
发羊吊
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 2 2 32 32
4D Prize Hits(Type)
13 12 12 6 12 8 9
No. Date Prize Gap
959/23 25/11/23 SPE 0
5078 14/10/23 SPE 42
5667/23 22/07/23 1ST 84
4987 15/03/23 SPE 129
802/22 14/12/22 CON 91
5564/22 10/12/22 CON 4
5541/22 26/10/22 SPE 45
742/22 16/08/22 CON 71
5379/22 16/03/22 CON 153
5362/21 23/10/21 CON 144
4694 01/05/21 SPE 175
4291/20 24/06/20 SPE 311
3124/20 12/01/20 CON 164
4881/18 23/12/18 CON 385
4813/18 24/11/18 CON 29
3871/18 13/01/18 CON 315
3710/17 11/02/17 SPE 336
3954 22/05/16 CON 265
2381/15 25/10/15 CON 210
525/15 27/09/15 CON 28
3452/15 06/09/15 CON 21
3420/15 01/07/15 CON 67
23/15 15/02/15 CON 136
3753 08/02/15 SPE 7
4179/15 17/01/15 CON 22
1985/13 03/08/13 CON 532
104/13 31/07/13 SPE 3
3791/13 27/02/13 SPE 154
3734/12 07/11/12 2ND 112
3250/2011 23/11/11 CON 350
105/11 03/08/11 SPE 112
1464/10 25/08/10 1ST 343
502/09 27/12/09 SPE 241
3234/09 23/09/09 SPE 95
2330/09 13/05/09 SPE 133
288/08 04/10/08 CON 221
70/08 04/06/08 SPE 122
189/08 16/02/08 SPE 109
2879/07 02/12/07 SPE 76
2839/07 05/09/07 CON 88
2010/07 05/06/07 CON 92
890/07 10/04/07 SPE 56
878/07 14/03/07 CON 27
1838/06 28/05/06 CON 290
1598/05 08/01/05 CON 505
1570/04 07/11/04 SPE 62
062/04 23/05/04 SPE 168
1935/2003 29/06/03 SPE 329
039/03 30/03/03 SPE 91
2075/03 19/02/03 CON 39
115/02 08/09/02 CON 164
1204/02 14/08/02 SPE 25
2038/02 06/08/02 1ST 8
1728/2002 03/03/02 SPE 156
25/02 24/02/02 CON 7
65/2001 27/05/01 SPE 273
1800/01 17/02/01 SPE 99
104/99 29/08/99 SPE 538
0662/99 28/04/99 CON 123
1354/98 23/05/98 CON 340
1167/97 12/03/97 SPE 437
959/95 12/11/95 SPE 486
55/1995 17/06/95 2ND 148
0782/95 28/01/95 CON 140
0640/94 02/03/94 SPE 332
093/93 05/08/93 CON 209
059/93 17/05/93 3RD 80
0426/92 18/10/92 SPE 211
D19920808 08/08/92 SPE 71
0125/90 10/11/90 CON 637
0053/90 03/03/90 3RD 252
017/89 09/02/89 1ST 387
Strike4D