4D History of [8705] Meaning : Thumb,Giant Mushroom,Selling Balloons ?>

4D History of [8705] Meaning : Thumb,Giant Mushroom,Selling Balloons

4D Results Dream/Meaning
Thumb
姆指
Giant Mushroom
巨型蘑菇
Selling Balloons
卖气球
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 7 3 43 36
4D Prize Hits(Type)
17 18 14 17 8 10 9
No. Date Prize Gap
5019/24 22/09/24 CON 0
5803/24 14/09/24 SPE 8
3878/24 08/06/24 CON 98
3855/24 17/04/24 SPE 52
3855/24 17/04/24 SPE 0
5771/24 06/03/24 SPE 42
4928/24 03/03/24 CON 3
3806/23 31/12/23 SPE 63
4989 19/03/23 CON 287
5418/22 13/02/22 CON 399
4797 26/12/21 CON 49
5301/21 05/10/21 2ND 82
306/20 04/02/20 CON 609
4494 03/11/19 SPE 93
2944/18 16/12/18 SPE 322
4822/18 09/12/18 CON 7
4791/18 07/10/18 SPE 63
039/18 21/07/18 3RD 78
4696/18 24/03/18 CON 119
4730/18 14/02/18 SPE 38
4660/18 14/01/18 SPE 31
940/18 03/01/18 SPE 11
2770/17 26/12/17 CON 8
4694/17 05/12/17 CON 21
3848/17 26/11/17 CON 9
123/17 09/09/17 CON 78
149/16 29/10/16 CON 315
2560/16 19/10/16 SPE 10
2534/16 27/08/16 3RD 53
115/16 17/08/16 SPE 10
632/16 23/04/16 CON 116
167/15 06/12/15 CON 139
4287/15 26/08/15 CON 102
2235/14 28/12/14 2ND 241
3313/14 26/11/14 2ND 32
3294/14 19/10/14 CON 38
3436/2013 30/01/13 1ST 627
3797/12 27/11/12 SPE 64
982/12 12/09/12 SPE 76
1744/12 21/03/12 SPE 175
1702/12 01/01/12 CON 80
1665/11 19/10/11 CON 74
3401/10 22/12/10 SPE 301
37/10 14/03/10 SPE 283
1263/09 07/07/09 SPE 250
3174/09 20/05/09 2ND 48
3142/09 07/03/09 SPE 74
2283/09 07/02/09 CON 28
135/08 02/11/08 SPE 97
1125/08 17/09/08 2ND 46
2737/2008 13/08/08 SPE 35
3032/08 16/07/08 SPE 28
2900/07 22/09/07 CON 298
070/07 02/06/07 CON 112
1981/07 07/04/07 SPE 56
078/06 14/06/06 SPE 297
062/06 24/05/06 SPE 21
1734/05 19/10/05 CON 217
2280/2005 11/09/05 CON 38
2438/05 23/04/05 CON 141
154/04 25/12/04 SPE 119
2132/03 28/06/03 1ST 546
69/03 28/05/03 SPE 31
234/03 10/05/03 SPE 18
089/02 22/06/02 SPE 322
056/02 10/04/02 CON 73
002/02 05/01/02 CON 95
136/01 14/11/01 1ST 52
137/2001 31/10/01 SPE 14
37/2001 24/03/01 CON 221
1784/01 13/01/01 SPE 70
001/01 03/01/01 SPE 10
025/00 26/02/00 SPE 312
1425/99 02/03/99 SPE 361
1260/97 15/10/97 SPE 503
1081/96 25/12/96 CON 294
1080/96 22/12/96 SPE 3
D19961124 24/11/96 3RD 28
1040/96 21/09/96 CON 64
1090/96 14/09/96 1ST 7
154/95 24/12/95 SPE 265
0838/95 07/06/95 CON 200
099/94 18/08/94 SPE 293
688/94 20/02/94 SPE 179
0627/94 30/01/94 2ND 21
112/93 18/09/93 CON 134
0497/93 03/04/93 SPE 168
004/92 09/01/92 CON 450
0276/91 03/11/91 SPE 67
D19910817 17/08/91 CON 78
0193/91 24/04/91 2ND 115
D19891021 21/10/89 SPE 550
090/87 26/07/87 CON 818
Strike4D