4D History of [8744] Meaning : Tour Bus,Dimple On Face,Picking Coconut Flower Wine ?>

4D History of [8744] Meaning : Tour Bus,Dimple On Face,Picking Coconut Flower Wine

4D Results Dream/Meaning
Tour Bus
旅游巴士
Dimple On Face
酒窝
Picking Coconut Flower Wine
菜(採)椰花酒
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 6 5 36 41
4D Prize Hits(Type)
21 13 7 5 14 13 18
No. Date Prize Gap
994/24 11/02/24 SPE 0
5716/23 08/11/23 SPE 95
928/23 16/09/23 3RD 53
790/22 22/11/22 CON 298
5552/22 19/11/22 CON 3
767/22 08/10/22 CON 42
4612/22 01/05/22 SPE 160
5323/21 20/11/21 CON 162
583/21 22/09/21 SPE 59
4712 12/06/21 SPE 102
5167/21 03/01/21 CON 160
4591 02/09/20 CON 123
042/20 28/06/20 SPE 66
4546 04/03/20 CON 116
4516 25/12/19 CON 70
4458 11/08/19 1ST 136
4928/19 30/07/19 CON 12
4448 20/07/19 SPE 10
3040/19 14/07/19 SPE 6
2998/19 10/04/19 2ND 95
046/19 07/04/19 SPE 3
035/19 16/03/19 3RD 22
4003/18 07/10/18 2ND 160
4738/18 24/06/18 SPE 105
071/18 26/05/18 SPE 29
3933/18 16/05/18 1ST 10
4672/17 22/10/17 CON 206
084/17 21/06/17 SPE 123
3764/17 04/06/17 CON 17
4599/17 21/05/17 CON 14
4570/17 25/03/17 SPE 57
4393/16 16/07/16 CON 252
2506/16 02/07/16 CON 14
062/16 30/04/16 SPE 63
3413/15 14/06/15 CON 321
4191/15 26/05/15 CON 19
3980/14 22/03/14 CON 430
3486 26/05/13 CON 300
3395/2012 27/10/12 CON 211
3695/12 19/08/12 SPE 69
936/12 09/06/12 CON 71
2855/12 29/04/12 SPE 41
3312/2012 15/04/12 CON 14
3645/12 21/01/12 CON 85
151/11 06/11/11 2ND 76
677/10 25/12/10 SPE 316
3080/2010 23/10/10 CON 63
584/10 12/06/10 CON 133
3264/10 10/03/10 SPE 94
2976/2010 21/02/10 CON 17
3240/10 24/01/10 SPE 28
077/09 13/06/09 SPE 225
3065/09 27/01/09 CON 137
244/08 22/06/08 SPE 219
1080/08 04/06/08 SPE 18
169/06 30/12/06 SPE 522
148/06 10/12/06 CON 20
093/06 05/08/06 3RD 127
2344/2006 08/02/06 SPE 178
2515/05 05/10/05 CON 126
2278/2005 07/09/05 SPE 28
54/05 17/04/05 SPE 143
46/05 30/03/05 SPE 18
092/04 01/08/04 CON 241
1526/04 01/08/04 CON 0
355/04 07/02/04 CON 176
1263/02 22/12/02 2ND 412
1183/02 29/06/02 SPE 176
1752/2002 28/04/02 SPE 62
1711/2002 23/01/02 CON 95
009/02 20/01/02 1ST 3
0958/01 17/02/01 SPE 337
99/2000 13/08/00 CON 188
0853/00 28/06/00 CON 46
0778/00 08/01/00 CON 172
135/99 10/11/99 3RD 59
074/99 20/06/99 SPE 143
0626/99 07/02/99 3RD 133
153/1998 19/12/98 CON 50
050/98 26/04/98 CON 237
030/98 11/03/98 SPE 46
1308/98 04/02/98 SPE 35
D19971012 12/10/97 2ND 115
0308/97 01/02/97 CON 253
110/96 14/09/96 CON 140
085/96 17/07/96 SPE 59
D19960615 15/06/96 SPE 32
0712/94 17/08/94 SPE 668
D19930130 30/01/93 CON 564
022/91 21/02/91 CON 709
115/87 24/09/87 2ND 1246
Strike4D