4D History of [9874] Meaning : Rugby,Pipe Smoking,Forehead ?>

4D History of [9874] Meaning : Rugby,Pipe Smoking,Forehead

4D Results Dream/Meaning
Rugby
橄榄球
Pipe Smoking
烟斗
Forehead
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 6 2 30 36
4D Prize Hits(Type)
14 9 10 7 13 10 16
No. Date Prize Gap
135/23 28/10/23 SPE 0
5059 30/08/23 SPE 59
3750/23 29/08/23 SPE 1
4959 08/01/23 SPE 233
811/22 31/12/22 SPE 8
147/22 30/10/22 CON 62
4585/22 02/03/22 SPE 242
5288/21 25/05/21 SPE 281
4401/21 16/02/21 1ST 98
402/20 06/09/20 2ND 163
4236/20 19/02/20 SPE 200
4162/19 14/09/19 CON 158
4407 14/04/19 CON 153
3988/18 08/09/18 CON 218
3956/18 04/07/18 SPE 66
021/18 16/06/18 1ST 18
3772/17 24/06/17 SPE 357
4000 07/09/16 SPE 290
4384/16 26/06/16 CON 73
062/16 30/04/16 CON 57
4351/16 17/04/16 SPE 13
611/16 12/03/16 CON 36
2453/16 12/03/16 CON 0
4323/15 07/11/15 SPE 126
3755 14/02/15 SPE 266
3298/14 28/10/14 CON 109
3644 31/05/14 CON 150
4021/14 25/02/14 1ST 95
2084/14 16/02/14 CON 9
2068/14 19/01/14 SPE 28
3755/12 02/09/12 CON 504
3740/12 01/08/12 CON 32
134/11 04/10/11 2ND 302
3534/11 01/06/11 CON 125
731/11 10/04/11 CON 52
3344/10 22/08/10 3RD 231
3024/2010 13/06/10 CON 70
77/10 05/06/10 CON 8
2435/09 19/12/09 CON 168
2307/09 25/03/09 CON 269
3041/08 06/08/08 SPE 231
2717/2008 28/06/08 CON 39
228/08 17/05/08 CON 42
204/08 22/03/08 CON 56
136/07 27/10/07 1ST 147
124/07 29/09/07 2ND 28
2846/07 22/09/07 CON 7
1957/07 10/02/07 SPE 224
2712/06 06/08/06 SPE 188
1867/06 29/07/06 SPE 8
2414/2006 22/07/06 CON 7
687/06 28/01/06 SPE 175
123/05 11/09/05 2ND 139
2203/2005 16/03/05 CON 179
528/05 23/02/05 SPE 21
2327/04 31/08/04 CON 176
430/04 24/07/04 SPE 38
57/03 30/04/03 3RD 451
118/2001 22/09/01 CON 585
1818/01 28/03/01 SPE 178
006/01 14/01/01 SPE 73
1472/2000 02/07/00 SPE 196
D20000129 29/01/00 CON 155
1522/99 29/09/99 CON 122
0697/99 11/07/99 SPE 80
1490/99 28/03/99 CON 105
D19981114 14/11/98 CON 134
D19980620 20/06/98 SPE 147
042/97 06/04/97 CON 440
051/95 29/04/95 SPE 708
D19940702 02/07/94 2ND 301
0490/93 17/03/93 CON 472
029/93 08/03/93 2ND 9
D19921122 22/11/92 SPE 106
095/91 10/08/91 CON 470
0190/91 17/04/91 CON 115
0041/90 20/01/90 CON 452
108/87 06/09/87 1ST 867
107/86 06/09/86 SPE 365
Strike4D