CashSweep 4653/22
| CashSweep 2022-07-26 Tue 星期二 |
4653/22 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 6462 | 8788 | 5501 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 1183 | 9148 | 5071 | 5314 | 0521 |
| 4408 | 4978 | 1764 | 0306 | 9543 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 2291 | 5555 | 9194 | 2693 | 6138 |
| 9087 | 2038 | 6582 | 5630 | 7174 |
| 4D Meaning |
| First Prize 6462English : Ruby Or 40th Wedding Anniversary,Turn,TurnChinese : 红宝石婚纪念,转,转Second Prize 8788English : Trumpet,Breath Underwater,Conducting Religious RiteChinese : 喇叭,水下闭气,打斋Third Prize 5501English : Mining Pool Flooded,Ore Lake Flooding,Flood Into Mine LakeChinese : 废矿湖淹水,水浸矿湖,水浸矿湖 |