CashSweep 2646/11
| CashSweep 2011-02-26 Sat 星期六 |
2646/11 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 8382 | 8695 | 4990 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 3439 | 0638 | 7633 | 8219 | 0658 |
| 2541 | 0966 | 1693 | 5630 | 6367 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 6559 | 7729 | 2551 | 8452 | 8670 |
| 5492 | 1435 | 1607 | 0810 | 5087 |
| 4D Meaning |
| First Prize 8382English : Sizzling Prawns,Swollen Face,Swollen FaceChinese : 铁板虾,肿脸,面?Second Prize 8695English : Three Cars Involved In An Accident,Carry A Sack Of Rice,Carrying RiceChinese : 三辆车涉及意外,CARRY一袋大米,抬米Third Prize 4990English : Fire Insurance,Ho Yan Ho Tea,Hoyanho TeaChinese : 火险,何严泰茶,何人可茶 |