CashSweep 2925/12
| CashSweep 2012-09-23 Sun 星期天 |
2925/12 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 2155 | 3687 | 5101 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 5342 | 0138 | 6444 | 6664 | 1747 |
| 6541 | 2744 | 7691 | 2519 | 0481 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 9439 | 8824 | 7357 | 7048 | 8838 |
| 1259 | 3834 | 3303 | 3053 | 1281 |
| 4D Meaning |
| First Prize 2155English : Applying Leave,Blossoming On An Iron Tree,Hornbeam FloweringChinese : 申请假期,BLOSSOMING在铁树,铁树开花Second Prize 3687English : Lime,Lime,LimeChinese : 酸柑,LIME,酸柑Third Prize 5101English : House Attacked By White Ants,House On Fire,House On FireChinese : 屋子被白蚂蚁侵蚀,打得火热,火烧屋 |