Damacai 1+3D 2355/04
| Damacai 1+3D 2004-10-31 Sun 星期天 |
2355/04 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 5390 | 7153 | 5259 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 4885 | 1672 | 6476 | 5037 | 6665 |
| 6777 | 7652 | 4196 | 9255 | 8536 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 9252 | 8706 | 3482 | 8117 | 4316 |
| 8849 | 6802 | 7244 | 1601 | 2669 |
| 4D Meaning |
| First Prize 5390English : Visit To Water Fall,Seeing Waterfall,See The WaterfallChinese : 到瀑布游玩,SEEING瀑布,看瀑布Second Prize 7153English : Komtar Penang,TelephoneChinese : 槟城光大大厦,电话机Third Prize 5259English : Bridge Collapsed,River Embankment Collapse,Embankment CollapseChinese : 桥倒塌,河路基塌陷,河堤崩 |