STC 4D 69/15
| STC 4D 2015-05-16 Sat 星期六 |
69/15 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 3629 | 7432 | 0872 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 1878 | 1005 | 3865 | 2158 | 4266 |
| 1218 | 0628 | —- | 9775 | 9185 |
| —- | 9323 | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 6819 | 0656 | 6632 | 5015 | 0110 |
| 2513 | 3483 | 9191 | 2988 | 1466 |
| 4D Meaning |
| First Prize 3629English : Black Glutinous Rice,Black Glutinous Rice,Black Glutinous RiceChinese : 黑糯米,黑糯米,黑糯米Second Prize 7432English : Members Of Parliament,Burning Utensil,Kemenyan HolderChinese : 国会议员,BURNING UTENSIL,甘文烟砵Third Prize 0872English : Toe Nail,Toe-nail,ToenailsChinese : 脚趾甲,TOE – NAIL,脚趾甲 |