Sports Toto 1998/02
| Sports Toto 2002-05-07 Tue 星期二 |
1998/02 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 8695 | 3408 | 1951 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 9819 | 6294 | 2614 | 6988 | 5704 |
| 1288 | 3896 | 4546 | 6731 | 1511 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 9196 | 0227 | 7424 | 4178 | 3800 |
| 6887 | 3729 | 2738 | 0857 | 5585 |
| 4D Meaning |
| First Prize 8695English : Three Cars Involved In An Accident,Carry A Sack Of Rice,Carrying RiceChinese : 三辆车涉及意外,CARRY一袋大米,抬米Second Prize 3408English : Small Brick,Brick,Little BricksChinese : 小砖块,砖,砖仔Third Prize 1951English : Railway Track Damaged,Railway,Railway PathChinese : 铁轨毁坏了,铁路,火车路 |