Sports Toto 2643/06
| Sports Toto 2006-03-15 Wed 星期三 |
2643/06 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 2177 | 2704 | 8761 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 4414 | 6619 | 4684 | 2455 | 3783 |
| 0743 | 3974 | 3510 | 8040 | 2814 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 8332 | 9790 | 0153 | 7214 | 6679 |
| 6670 | 9554 | 6294 | 1247 | 9776 |
| 4D Meaning |
| First Prize 2177English : Arowana,Big Fish Eating A Smaller Fish,A Big Fish Eats A Small FishChinese : 金龙鱼,BIG FISH吃小鱼,大鱼吃小鱼Second Prize 2704English : Car Moving Without Driver,Rocky ChelaChinese : 车没人驾却在动,矶螫Third Prize 8761English : German Food,Hair Cut,Slaughtering SheepsChinese : 德国食物,剪发,剪发 |