Sports Toto 2741/06
| Sports Toto 2006-10-11 Wed 星期三 |
2741/06 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 2344 | 5271 | 2616 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 9306 | 1809 | 0980 | 0108 | 4046 |
| 6111 | 5018 | 9691 | 1755 | 2236 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 3937 | 8288 | 9762 | 4020 | 1046 |
| 3112 | 3418 | 0575 | 4003 | 4822 |
| 4D Meaning |
| First Prize 2344English : Ludwig Van Beethoven,Catholic Nun,NunChinese : 贝多芬产品,天主教修女,修女Second Prize 5271English : Broken Electric Cable,Identity Card Lost,Lost RegistrationChinese : 断电缆,身份卡丢失,失去登记Third Prize 2616English : Buying Computer Diskette,Big Belly Fish,CanaryChinese : 买磁片,大腹鱼,金丝雀 |