Sabah 88 4204/26
| Sabah 88 2026-05-31 Sun 星期天 |
4204/26 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 2236 | 8776 | 4460 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| —- | 6761 | —- | 4892 | —- |
| 1990 | 1160 | 8847 | 5341 | 2176 |
| 4341 | 6204 | 2398 | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 0176 | 6415 | 3262 | 3006 | 0674 |
| 7772 | 0487 | 8039 | 9127 | 3973 |
| 4D Meaning |
| First Prize 2236English : Baby Contest,Lovers’ Bridge,Health InspectorChinese : 婴儿比赛,情人桥,卫生官Second Prize 8776English : Trench Coat,Maternal Love,Falls Down While Doing SportsChinese : 长防水外套,母爱,运动跌伤Third Prize 4460English : Ferry And Ship Accident,Carnivorous Tree,RainChinese : 渡轮与船相撞,食人树,雨 |