CashSweep 5322/26
| CashSweep 2026-07-28 Tue 星期二 |
5322/26 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 6925 | 2252 | 5479 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 9144 | 1669 | 6180 | 6744 | 2266 |
| 0443 | 4124 | 5246 | 2691 | 9204 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 7275 | 3523 | 1665 | 8710 | 4130 |
| 1718 | 7160 | 8176 | 8479 | 7751 |
| 4D Meaning |
| First Prize 6925English : Calf Feeding Milk,Ancient Weight Unit,SubordinateChinese : 小牛喝母奶,钧,下属Second Prize 2252English : Badminton Finals,Rocky Shore Touch Pool,GroundworkerChinese : 羽球决赛,岩石海岸触摸池,土工Third Prize 5479English : Gold Toilet,Mending Trousers,Repair The PantsChinese : 金厕所,捕裤,铺裤 |