CashSweep 5282/26
| CashSweep 2026-04-26 Sun 星期天 |
5282/26 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 5817 | 7273 | 0157 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 8260 | 1835 | 5140 | 2094 | 2471 |
| 9916 | 6707 | 7669 | 9433 | 0906 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 8053 | 1963 | 4239 | 1292 | 2855 |
| 6198 | 4541 | 4563 | 4699 | 6661 |
| 4D Meaning |
| First Prize 5817English : Birthday Of Diety ?ineth Emperor,Birthday Of Nine Emperor God,Nine Empreror Gods FestivalChinese : 九皇爷诞,九皇爷诞,九皇爷诞Second Prize 7273English : Modified Car,Hybrid Mpv,SarongChinese : 改装车,动力休旅车,沙笼Third Prize 0157English : Eclipse Of The Sun,Solar Eclipse,EclipseChinese : 日蚀,日蚀,日蚀 |